![]()
何をどれだけ食べたらよいかは性別や年齢によって違います。
男性
| エネルギー(kcal) | 主食 | 副菜 | 主菜 | 牛乳・乳製品※2 | 果物 | |
| ・6~9歳 | 1400~2000 | 4~5 | 5~6 | 3~4 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ・70歳以上※1低い | 2~3 ※2 | |||||
| ・70歳以上※1ふつう以上 | 2200 プラスマイナス200 基本形 |
5~7 | 5~6 | 3~5 | 2 | 2 |
| ・10~11歳 | 2~3 ※2 | |||||
| ・12~17歳※1低い | ||||||
| ・18~69歳※1低い | ||||||
| ・12~17歳※1ふつう以上 | 2400~3000 | 6~8 | 6~7 | 4~6 | 2~3 ※2 2~4 |
2~3 |
| ・18~69歳※1ふつう以上 |
女性
| エネルギー(kcal) | 主食 | 副菜 | 主菜 | 牛乳・乳製品※2 | 果物 | |
| ・6~11歳 | 1400~2000 | 4~5 | 5~6 | 3~4 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ・70歳以上※1低い | 2~3 ※2 | |||||
| ・12~17歳※1低い | ||||||
| ・18~69歳※1低い | ||||||
| ・12~17歳※1ふつう以上 | 2200 プラスマイナス200 基本形 |
5~7 | 5~6 | 3~5 | 2 2~3 ※2 |
2 |
| ・18~69歳※1ふつう以上 |
単位:つ(SV)
SVはサービング(食事の提供量)の略
- ※1
- 活動量の見方
「低い」:1日中座っていることがほとんどの人
「ふつう以上」:「低い」に該当しない人 - ※2
- 学校給食を含めた子ども向け摂取目安について
成長期に特に必要なカルシウムを十分にとるためにも、牛乳・乳製品の適量は少し幅を持たせて1日2~3つ(SV)、「基本形」よりもエネルギー量が多い場合では、4つ(SV)程度までを目安にするのが適当です。
| あなたの1日の適量は? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー(kcal) | 主食 | 副菜 | 主菜 | 牛乳・乳製品※2 | 果物 |
| kcal | つ(SV) | つ(SV) | つ(SV) | つ(SV) | つ(SV) |

